
JTBはバドミントン日本代表を応援しています
JTBはバドミントン日本代表を応援しています
国際大会での日本代表選手の活躍があり、競技人口は増加傾向にあり、日本ではバドミントン教室、各種大会が多く実施されています。
加えて海外においては、特にアジア(中国、マレーシア、インドネシア、シンガポール等)での人気が高く、より身近なスポーツとして広く親まれている競技となっています。
JTBは、バドミントン日本代表チームを全力で応援するとともに、日本と世界のバドミントンファンの交流を促進してまいります。
大会スケジュール
■ 2019年スケジュール
大会 | レベル | 期間 | 場所 | ツアー情報 |
---|---|---|---|---|
マレーシアオープン2019 | Super750 | 2019年4月2日〜4月7日 | マレーシア/クアラルンプール | ― |
大阪インターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年4月1日〜4月7日 | 大阪府/守口市 | ― |
フィンランドオープン2019 | IC | 2019年4月4日〜4月7日 | フィンランド/ヴァンダー市 | ― |
シンガポールオープン2019 | Super500 | 2019年4月9日〜4月15日 | シンガポール/シンガポール | ― |
ベトナムインターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年4月9日〜4月14日 | ベトナム/ハノイ | ― |
第36回日韓バドミントン競技大会 | 2019年4月17日〜4月18日 | 韓国 | ― | |
2019年アジアバドミントン選手権大会 | 2019年4月23日〜4月28日 | 中国/武漢 | ― | |
ニュージーランドオープン2019 | Super300 | 2019年4月30日〜5月5日 | ニュージーランド/オークランド | ― |
デンマークチャレンジ2019 | IC | 2019年5月9日〜5月12日 | デンマーク/ファルム | ― |
スロベニアインターナショナルジ2019 | IS | 2019年5月15日〜5月18日 | スロベニア/メドヴォデ | ― |
スディルマンカップ | Grade1 | 2019年5月19日〜5月26日 | 中国/南寧市 | 募集終了 |
オーストラリアオープン2019 | Super300 | 2019年6月4日〜6月9日 | オーストラリア/シドニー | ― |
モンゴルインターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年6月25日〜6月30日 | モンゴル/ウランバートル | ― |
カナダオープン2019 | Super100 | 2019年7月2日〜7月7日 | カナダ/カルガリー | ― |
USオープン2019 | Super300 | 2019年7月8日〜7月16日 | アメリカ/カリフォルニア州 | ― |
ホワイトナイツ2019 | IC | 2019年7月10日〜7月14日 | ロシア/ガッチナ | ― |
インドネシアオープン2019 | Super1000 | 2019年7月13日〜7月22日 | インドネシア/ジャカルタ | ― |
ロシアオープン2019 | Super100 | 2019年7月16日〜7月21日 | ロシア/ウラジオストク | ― |
2019シリコンバレーインターナショナルズ | IS | 2019年7月17日〜7月21日 | アメリカ/ニューアーク | ― |
ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2019 バドミントン選手権大会 |
2019年7月23日〜7月28日 | 東京都/調布市 | ― | |
タイオープン2019 | Super500 | 2019年7月29日〜8月5日 | タイ/バンコク | ― |
秋田マスターズ2019 | Super100 | 2019年8月11日〜8月19日 | 秋田県/秋田市 | ― |
世界選手権大会2019 | Grade1 | 2019年8月15日〜8月27日 | スイス/バーゼル | ― |
ベトナムオープン2019 | Super100 | 2019年9月8日〜9月16日 | ベトナム/ホーチミン | ― |
中国オープン2019 | Super1000 | 2019年9月14日〜9月22日 | 中国/常州 | ― |
韓国オープン2019 | Super500 | 2019年9月23日〜9月30日 | 韓国/ソウル | ― |
世界ジュニア選手権2019 | JUNIOR | 2019年9月26日〜10月15日 | ロシア/カザン市 | ― |
インドネシアマスターズ2019 - Super 100 | Super100 | 2019年9月29日〜10月7日 | インドネシア/マラン市 | ― |
デンマークオープン2019 | Super750 | 2019年10月12日〜10月20日 | デンマーク/オーデンセ | ― |
ドバイインターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年10月13日〜10月21日 | ドバイ/ドバイ市 | ― |
インドネシアインターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年10月20日〜10月28日 | インドネシア | ― |
フランスオープン2019 | Super750 | 2019年10月21日〜10月29日 | フランス/パリ | ― |
福州中国オープン2019 | Super750 | 2019年11月2日〜2019年11月10日 | 中国/福州 | ― |
マレーシアインターナショナルチャレンジ2019 | IC | 2019年11月10日〜11月18日 | マレーシア/カンガー市 | ― |
香港オープン2019 | Super500 | 2019年11月11日〜11月18日 | 香港特別行政区 | ― |
韓国マスターズ2019 | Super300 | 2019年11月17日〜11月25日 | 韓国/ソウル市 | ― |
ワールドツアーファイナルズ2019 | 2019年12月8日〜12月16日 | 中国/広州 | ― |
※2019年6月14日現在の情報となります。
マラソン・ウォーキング|トライアスロン・自転車|ゴルフ|サッカー|野球|バスケットボール|テニス|ラグビー|フィギアスケート|モータースポーツ|その他