No | 競技 | 種別 | 競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 開会式 | オリンピックスタジアム | ● | |||||||||||||||||||
2 | 水泳 | 競泳 | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
飛込 | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
アーティスティックスイミング | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水球 | 東京辰巳国際水泳場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
マラソンスイミング | お台場海浜公園 | ● | ● | |||||||||||||||||||
3 | アーチェリー | 夢の島公園アーチェリー場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4 | 陸上競技 | トラック&フィールド | オリンピックスタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
競歩 | 札幌大通公園 | ● | ● | |||||||||||||||||||
マラソン | 札幌大通公園 | ● | ● | |||||||||||||||||||
5 | バドミントン | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6 | 野球・ソフト ボール |
野球 | 福島あづま球場 | ● | ||||||||||||||||||
横浜スタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ソフトボール | 福島あづま球場 | ● | ● | |||||||||||||||||||
横浜スタジアム | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
7 | バスケットボール | バスケットボール | さいたまスーパーアリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3x3バスケットボール | 青海アーバンスポーツパーク | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
8 | ボクシング | 国技館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
9 | ボート | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10 | カヌー | スプリント | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スラローム | カヌー・スラロームセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11 | 自転車競技 | トラック | 伊豆ベロドローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ロード(ロードレース) | (スタート)武蔵野の森公園 (ゴール)富士スピードウェイ |
● | ● | |||||||||||||||||||
ロード(個人タイムトライアル) | 富士スピードウェイ | ● | ||||||||||||||||||||
マウンテンバイク | 伊豆MTBコース | ● | ● | |||||||||||||||||||
BMXフリースタイル | 有明アーバンスポーツパーク | ● | ● | |||||||||||||||||||
BMXレーシング | 有明アーバンスポーツパーク | ● | ● | |||||||||||||||||||
12 | 馬術 | 馬場馬術 | 馬事公苑 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
障害馬術 | 馬事公苑 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
総合馬術 | 馬事公苑 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
総合馬術(クロスカントリー) | 海の森クロスカントリーコース | ● | ||||||||||||||||||||
13 | フェンシング | 幕張メッセBホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
14 | サッカー | オリンピックスタジアム | ● | |||||||||||||||||||
東京スタジアム | ● | ● | ||||||||||||||||||||
札幌ドーム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
宮城スタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
茨城カシマスタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
横浜国際総合競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15 | ゴルフ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | 体操 | 体操競技 | 有明体操競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
新体操 | 有明体操競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
トランポリン | 有明体操競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||
17 | ハンドボール | 国立代々木競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ホッケー | 大井ホッケー競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
19 | 柔道 | 日本武道館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20 | 空手 | 形、組手 | 日本武道館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
21 | 近代五種 | フェンシング ランキングラウンド(エペ) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | ● | ||||||||||||||||||
水泳 | 東京スタジアム | ● | ● | |||||||||||||||||||
フェンシング ボーナスラウンド(エペ) |
東京スタジアム | ● | ● | |||||||||||||||||||
馬術 | 東京スタジアム | ● | ● | |||||||||||||||||||
レーザーラン | 東京スタジアム | ● | ● | |||||||||||||||||||
22 | ラグビー | 東京スタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
23 | セーリング | 江の島ヨットハーバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
24 | 射撃 | ライフル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
クレー | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
25 | スケートボード | パーク | 有明アーバンスポーツパーク | ● | ● | |||||||||||||||||
ストリート | 有明アーバンスポーツパーク | ● | ● | |||||||||||||||||||
26 | スポーツクライミング | 青海アーバンスポーツパーク | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
27 | サーフィン | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
28 | 卓球 | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
29 | テコンドー | 幕張メッセAホール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
30 | テニス | 有明テニスの森 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
31 | トライスロン | お台場海浜公園 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
32 | バレーボール | バレーボール | 有明アリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ビーチバレーボール | 潮風公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
33 | ウエイトリフティング | 東京国際フォーラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
34 | レスリング | フリースタイル、グレコローマン | 幕張メッセAホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
35 | 閉会式 | オリンピックスタジアム | ● | |||||||||||||||||||
No | 競技 | 種別 | 競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
※公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 サイトより引用
※7月17日 現在
No | 競技 | 種別 | 競技会場 | 8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 開会式 | オリンピックスタジアム | ● | |||||||||||||
2 | アーチェリー | 夢の島公園アーチェリー場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
3 | 陸上競技 | トラック&フィールド | オリンピックスタジアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
マラソン | ● | |||||||||||||||
4 | バドミントン | 国立代々木競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5 | ボッチャ | 有明体操競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | カヌー(スプリント) | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||
7 | 自転車競技 | トラック | 伊豆ベロドローム | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ロード | 富士スピードウェイ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | 馬術 | 馬事公苑 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
9 | 5人制サッカー | 青海アーバンスポーツパーク | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10 | ゴールボール | 幕張メッセCホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
11 | 柔道 | 日本武道館 | ● | ● | ● | |||||||||||
12 | パワーリフティング | 東京国際フォーラム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
13 | ボート | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||
14 | 射撃 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
15 | シッティングバレーボール | 幕張メッセAホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 水泳 | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
17 | 卓球 | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | テコンドー | 幕張メッセBホール | ● | ● | ● | |||||||||||
19 | トライアスロン | お台場海浜公園 | ● | ● | ||||||||||||
20 | 車いすバスケットボール | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
有明アリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
21 | 車いすフェンシング | 幕張メッセBホール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
22 | 車いすラグビー | 国立代々木競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
23 | 車いすテニス | 有明テニスの森 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
24 | 閉会式 | オリンピックスタジアム | ● | |||||||||||||
No | 競技 | 種別 | 競技会場 | 8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
※公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 サイトより引用
※8月3日 現在