
こども旅行代金(3歳以上の未就学児): |
3日間入場パス付コースは旅行代金より一律19,440円引き |
---|---|
幼児旅行代金(0歳以上3歳未満): |
無料 但し、宿泊は添い寝、交通機関の座席の利用はできません。 |
※イベント当日のツアー専用バス往路乗車場所はホテル徒歩圏内にございます。ご自身でのご移動をお願いいたします。
コース名 | 発着地 | 10/3 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 | ||||
ATK-2R | 東 京 | 7:30-11:30 | 9:00-13:10 | 16:00-20:00 | 17:30-21:40 | 2・3名1室 | 109,500 |
ATK-1R | 1名1室 | 115,000 | |||||
AOS-2R | 大 阪(関西又は伊丹) | 8:00-11:55 | 9:40-13:50 | 16:00-19:00 | 17:50-21:00 | 2・3名1室 | 114,500 |
AOS-1R | 1名1室 | 120,000 | |||||
AKB-2R | 神 戸 | 8:00-11:55 | 9:50-13:55 | 16:00-20:00 | 18:00-22:00 | 2・3名1室 | 114,500 |
AKB-1R | 1名1室 | 120,000 | |||||
ANG-2R | 名古屋 | 8:00-11:55 | 10:20-13:40 | 16:00-20:00 | 16:50-21:50 | 2・3名1室 | 114,000 |
ANG-1R | 1名1室 | 119,500 | |||||
ASD-2R | 仙 台 | 7:50-11:40 | 8:50-13:00 | 17:00-20:00 | 18:00-21:10 | 2・3名1室 | 108,500 |
ASD-1R | 1名1室 | 114,000 | |||||
AFO-2R | 福 岡 | 8:00-11:55 | 11:30-14:00 | 14:00-17:00 | 16:20-20:30 | 2・3名1室 | 116,000 |
AFO-1R | 1名1室 | 121,500 | |||||
AAM-2R | 青 森 | 10:30-11:50 | 11:30-12:50 | 14:00-17:00 | 15:00-18:00 | 2・3名1室 | 102,000 |
AAM-1R | 1名1室 | 107,500 | |||||
AIT-2R | 岩 手 | 8:00-10:00 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 14:20-17:00 | 2・3名1室 | 116,000 |
AIT-1R | 1名1室 | 121,500 | |||||
AAT-2R | 秋 田 | 10:00-11:55 | 10:50-13:00 | 15:30-19:30 | 17:20-20:30 | 2・3名1室 | 114,000 |
AAT-1R | 1名1室 | 119,500 | |||||
AFS-2R | 福 島 | 9:00-11:00 | 10:10-12:20 | 15:30-16:30 | 16:10-17:50 | 2・3名1室 | 110,500 |
AFS-1R | 1名1室 | 116,000 | |||||
AIG-2R | 新 潟 | 7:30-11:30 | 8:10-12:50 | 15:30-19:30 | 16:10-20:50 | 2・3名1室 | 111,500 |
AIG-1R | 1名1室 | 117,000 | |||||
ANT-2R | 成 田 | 9:30-11:30 | 11:10-13:15 | 12:30-14:00 | 14:10-15:45 | 2・3名1室 | 110,500 |
ANT-1R | 1名1室 | 116,000 | |||||
ATY-2R | 富 山 | 10:30-11:50 | 11:20-13:20 | 13:00-15:00 | 14:40-16:50 | 2・3名1室 | 112,500 |
ATY-1R | 1名1室 | 118,000 | |||||
AOY-2R | 岡 山 | 7:40-9:40 | 9:30-11:30 | 17:30-19:30 | 19:30-21:30 | 2・3名1室 | 115,500 |
AOY-1R | 1名1室 | 121,000 | |||||
AHS-2R | 広 島 | 7:30-9:30 | 9:20-11:20 | 17:30-19:30 | 19:30-21:50 | 2・3名1室 | 115,000 |
AHS-1R | 1名1室 | 120,500 |
●食事/朝食4回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
※イベント当日のツアー専用バス往路乗車場所はホテル徒歩圏内にございます。ご自身でのご移動をお願いいたします。
コース名 | 発着地 | 10/3 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 | ||||
BTK-2R | 東 京 | 16:00-20:00 | 17:30-21:40 | 7:30-11:30 | 9:00-13:10 | 2・3名1室 | 111,500 |
BTK-1R | 1名1室 | 117,000 | |||||
BOS-2R | 大 阪(関西又は伊丹) | 15:30-19:30 | 17:10-21:15 | 7:30-11:30 | 9:20-13:30 | 2・3名1室 | 116,500 |
BOS-1R | 1名1室 | 122,000 | |||||
BKB-2R | 神 戸 | 15:30-18:30 | 17:20-20:30 | 8:30-11:30 | 10:30-13:30 | 2・3名1室 | 116,500 |
BKB-1R | 1名1室 | 122,000 | |||||
BNG-2R | 名古屋 | 15:00-19:30 | 16:20-21:15 | 8:30-11:50 | 10:20-13:40 | 2・3名1室 | 116,000 |
BNG-1R | 1名1室 | 121,500 | |||||
BSD-2R | 仙 台 | 14:00-18:30 | 15:00-19:50 | 8:30-11:50 | 9:30-13:00 | 2・3名1室 | 110,500 |
BSD-1R | 1名1室 | 116,000 | |||||
BFO-2R | 福 岡 | 14:00-17:30 | 15:10-20:30 | 8:00-11:30 | 11:30-15:00 | 2・3名1室 | 118,000 |
BFO-1R | 1名1室 | 123,500 | |||||
BAM-2R | 青 森 | 13:30-15:30 | 14:30-16:30 | 9:00-11:50 | 10:00-12:50 | 2・3名1室 | 104,000 |
BAM-1R | 1名1室 | 109,500 | |||||
BAT-2R | 秋 田 | 13:30-15:30 | 14:20-16:40 | 9:30-11:30 | 10:20-12:40 | 2・3名1室 | 116,000 |
BAT-1R | 1名1室 | 121,500 | |||||
BIG-2R | 新 潟 | 17:00-20:00 | 18:10-21:20 | 8:30-11:50 | 9:40-13:10 | 2・3名1室 | 113,500 |
BIG-1R | 1名1室 | 119,000 | |||||
BSO-2R | 静 岡 | 15:30-17:30 | 17:10-19:20 | 9:30-11:30 | 11:10-13:30 | 2・3名1室 | 116,000 |
BSO-1R | 1名1室 | 121,500 |
●食事/朝食4回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
コース名 | 発着地 | 10/3 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 |
CTK-2P | 東 京 | 10:30-15:30 | 12:00-17:10 | 11:00-16:00 | 12:30-17:40 | 2・3名1室 | 松プラン 124,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTK-2S | 竹プラン 107,500 | ||||||
CTK-2V | 梅プラン 104,500 | ||||||
CTK-1P | 1名1室 | 松プラン 145,000 | |||||
CTK-1S | 竹プラン 123,000 | ||||||
CTK-1V | 梅プラン 113,000 | ||||||
COS-2P | 大 阪(関西又は伊丹) | 10:00-15:30 | 11:40-17:15 | 11:00-16:00 | 12:50-18:00 | 2・3名1室 | 松プラン 129,500 |
COS-2S | 竹プラン 112,500 | ||||||
COS-2V | 梅プラン 109,500 | ||||||
COS-1P | 1名1室 | 松プラン 144,500 | |||||
COS-1S | 竹プラン 128,000 | ||||||
COS-1V | 梅プラン 118,000 | ||||||
CNG-2P | 名古屋 | 10:00-15:30 | 11:20-13:15 | 11:30-16:30 | 13:20-18:20 | 2・3名1室 | 松プラン 129,000 |
CNG-2S | 竹プラン 112,000 | ||||||
CNG-2V | 梅プラン 109,000 | ||||||
CNG-1P | 1名1室 | 松プラン 144,000 | |||||
CNG-1S | 竹プラン 127,500 | ||||||
CNG-1V | 梅プラン 117,500 | ||||||
CSD-2P | 仙 台 | 10:00-15:30 | 11:00-16:50 | 11:00-16:00 | 12:00-17:10 | 2・3名1室 | 松プラン 123,500 |
CSD-2S | 竹プラン 106,500 | ||||||
CSD-2V | 梅プラン 103,500 | ||||||
CSD-1P | 1名1室 | 松プラン 144,000 | |||||
CSD-1S | 竹プラン 122,000 | ||||||
CSD-1V | 梅プラン 112,000 |
●食事/朝食4回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
※札幌市内遠隔地ホテルとは札幌市内中心部より公共交通機関やホテル送迎バスを利用して約20分〜45分程度を要する場所に位置するホテルです。
※ホテル〜会場送迎バスは各ホテルからの発着を予定しております。
※イベント当日のツアー専用バス往路乗車場所はホテル徒歩圏内にございます。ご自身でのご移動をお願いいたします。
コース名 | 発着地 | 10/4 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 | ||||
DTK-2R | 東 京 | 6:30-8:30 | 8:00-10:10 | 14:00-19:00 | 15:30-20:40 | 2・3名1室 | 101,500 |
DTK-1R | 1名1室 | 105,000 | |||||
DOS-2R | 大 阪(関西又は伊丹) | 8:00-9:00 | 9:40-10:40 | 14:00-18:00 | 15:50-21:00 | 2・3名1室 | 106,500 |
DOS-1R | 1名1室 | 110,000 | |||||
DKB-2R | 神 戸 | 8:00-9:00 | 9:50-10:50 | 14:00-18:30 | 16:00-20:30 | 2・3名1室 | 106,500 |
DKB-1R | 1名1室 | 110,000 | |||||
DNG-2R | 名古屋 | 7:00-8:40 | 8:40-10:25 | 14:00-18:00 | 15:50-19:50 | 2・3名1室 | 106,000 |
DNG-1R | 1名1室 | 109,500 | |||||
DSD-2R | 仙 台 | 7:30-9:30 | 8:30-10:50 | 14:00-18:30 | 15:00-19:40 | 2・3名1室 | 100,500 |
DSD-1R | 1名1室 | 104,000 |
●食事/朝食4回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
※10/4(金)の会場到着は昼頃までの到着を予定していますが、開演時間前までの到着を確約するものではありません。予めご了承のうえお申込みください。
※イベント当日のツアー専用バス往路乗車場所はホテル徒歩圏内にございます。ご自身でのご移動をお願いいたします。
コース名 | 発着地 | 10/4 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 | ||||
ETK-2R | 東 京 | 16:00-20:00 | 17:30-21:40 | 16:00-20:00 | 17:30-21:40 | 2・3名1室 | 97,000 |
ETK-1R | 1名1室 | 100,500 | |||||
EOS-2R | 大 阪(関西又は伊丹) | 15:30-19:30 | 17:10-21:15 | 15:30-19:30 | 17:10-21:15 | 2・3名1室 | 102,000 |
EOS-1R | 1名1室 | 105,500 | |||||
ENG-2R | 名古屋 | 15:00-19:30 | 16:20-21:15 | 15:00-19:30 | 16:20-21:30 | 2・3名1室 | 101,500 |
ENG-1R | 1名1室 | 105,000 | |||||
ESD-2R | 仙 台 | 14:00-18:30 | 15:00-19:50 | 14:00-18:30 | 15:00-19:50 | 2・3名1室 | 96,000 |
ESD-1R | 1名1室 | 99,500 |
●食事/朝食4回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
※イベント当日のツアー専用バス往路乗車場所はホテル徒歩圏内にございます。ご自身でのご移動をお願いいたします。
コース名 | 発着地 | 10/5 往路 | 10/7 復路 | 部屋タイプ | 旅行代金 (お一人様/円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出発時刻 | 空港到着時刻 | 空港出発時刻 | 空港到着時刻 | ||||
FTK-2R | 東 京 | 6:30-8:30 | 8:00-10:10 | 14:00-19:00 | 15:30-20:40 | 2・3名1室 | 85,500 |
FTK-1R | 1名1室 | 87,000 | |||||
FOS-2R | 大 阪(関西又は伊丹) | 8:00-9:00 | 9:40-10:40 | 14:00-18:00 | 15:50-21:00 | 2・3名1室 | 90,500 |
FOS-1R | 1名1室 | 92,000 | |||||
FNG-2R | 名古屋 | 7:00-8:40 | 8:40-10:25 | 14:00-18:00 | 15:50-19:50 | 2・3名1室 | 90,000 |
FNG-1R | 1名1室 | 97,350 | |||||
FSD-2R | 仙 台 | 7:30-9:30 | 8:30-10:50 | 14:00-18:30 | 15:00-19:40 | 2・3名1室 | 84,500 |
FSD-1R | 1名1室 | 86,000 |
●食事/朝食3回
●利用航空券/JAL、ANA、AIRDO、SKYのいずれか
●利用バス会社/利用バス会社一覧をご確認ください。
●利用ホテル/利用ホテル一覧をご確認ください。
●最少催行人員/各発着地 10名
●添乗員/同行いたしませんが、係員がご案内いたします。
●子供料金/大人同額となります。
※3歳未満で航空・バスの座席を利用しない場合、宿泊で添い寝の場合は無料となります。
※航空会社・バス会社・ホテルの指定は一切できません。弊社に一任いただきます。
※10/5(土)の会場到着は昼頃までの到着を予定していますが、開演時間前までの到着を確約するものではありません。予めご了承のうえお申込みください。
申込順による当選への影響は全くございません!
エントリー開始直後や締切直前はサイトが大変混み合うことが予想されますので、
余裕をもってお申込みください。
●当ホームページからのWEBエントリー限定です。
●エントリーは1回のみとさせていただきます。
●複数回エントリーされたお客様は全てのエントリーを落選とさせていただきます。
●エントリー内容は修正できません。事前に内容をご確認の上、エントリーしてください。
●PCでのエントリーを推奨いたします。
●スマートフォンからエントリーの場合は画面を横にしていただくとお申込み(エントリー)内容が見やすいです。
※受付完了メールに記載のURLより各自当落のご確認をお願い致します。
※当落確認には受付完了メールに記載の受付番号、ご登録いただいたメールアドレスが必要になります。
※ご当選された方は当選画面内容にそって本申込みならびに申込金(旅行代金全額)のお支払いにお進みください。
※ご当選されていても「本申込みならびに旅行代金のお支払い」(当ページ[STEP 3]以降)のお手続きを取らなかった場合は、当選権利を辞退したとみなしキャンセル扱いとなります。ご了承ください。
※ご本人名義のカードおよび一括払いに限らせていただきます。
※本申込み後、3日以内に全国のローソン、セブンイレブン、ファミリーマート店頭にて、旅行代金全額を一括でお支払いください。
※お支払いの際に別途、収納代行手数料(420円)が必要となります。
当社では、一般社団法人日本旅行業協会、社団法人全国旅行業協会、公益社団法人日本バス協会等で定めた安全運行に関する諸ガイドラインに沿って、運行バス会社とも確認しながら、旅行企画・実施を行います。
●ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
●お取消しについて
誤りや第三者によるなりすましなどを防ぐ為、下記ツアーのお問い合せ先、
JTBトラベルデスク宛てに下記[必要事項]をお申し出ください。
取消料につきましては、下部<国内旅行に係る取消料>にてご確認ください。
<必要事項>
・受付番号
・名前
・ご参加コース名
●取消料金について
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ記載の取消料をいただきます。
<国内旅行に係る取消料>
契約解除の日 | 取消料(おひとり様) | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | (1)21日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
(2)20日目にあたる日から8日前までの解除 | 旅行代金の20% | |
(3)7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の30% | |
(4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
(5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※旅行開始とは、旅行開始日当日の受付集合場所での受付完了時のことをいいます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年3月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年3月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2 アーバンネット札幌ビル8F
●営業時間:平日9:30〜17:30/土・日・祝日 休業
●総合旅行業務取扱管理者:竹内 明彦
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。
H19-022