






出発地 | 出発日 | コース名 | 往路空港 出発予定時間 | 復路空港 到着予定時間 | スタンダードホテル | デラックスホテル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2・3名様1室 | 1名様1室 | 2・3名様1室 | 1名様1室 | |||||
東 京 | 7/27(金) | 東 京A1 | 10:00~12:30 | 17:00~20:00 | 74,500円 | 77,500円 | 79,500円 | 85,500円 |
7/28(土) | 東 京A2 | 77,000円 | 80,000円 | 82,000円 | 88,000円 | |||
大 阪 | 7/27(金) | 大 阪A1 | 08:00~11:30 | 17:00~20:00 | 77,500円 | 80,500円 | 82,500円 | 88,500円 |
7/28(土) | 大 阪A2 | 80,000円 | 83,000円 | 85,000円 | 91,000円 | |||
名古屋 | 7/27(金) | 名古屋A1 | 08:00~12:00 | 16:00~19:30 | 77,500円 | 80,500円 | 82,500円 | 88,500円 |
7/28(土) | 名古屋A2 | 80,000円 | 83,000円 | 85,000円 | 91,000円 | |||
仙 台 | 7/27(金) | 仙 台A1 | 09:00~12:00 | 15:00~19:30 | 72,500円 | 75,500円 | 77,500円 | 83,500円 |
7/28(土) | 仙 台A2 | 75,000円 | 78,000円 | 80,000円 | 86,000円 | |||
福 岡 | 7/27(金) | 福 岡A1 | 10:30~12:30 | 15:30~17:30 | 82,500円 | 85,500円 | 87,500円 | 93,500円 |
7/28(土) | 福 岡A2 | 85,000円 | 88,000円 | 90,000円 | 96,000円 |
出発地 | 出発日 | コース名 | 往路空港 出発予定時間 | 復路空港 到着予定時間 | スタンダードホテル | デラックスホテル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2・3名様1室 | 1名様1室 | 2・3名様1室 | 1名様1室 | |||||
東 京 | 7/27(金) | 東 京B1 | 15:00~17:00 | 19:00~22:00 | 71,500円 | 74,500円 | 76,500円 | 82,500円 |
7/28(土) | 東 京B2 | 74,000円 | 77,000円 | 79,000円 | 85,000円 | |||
大 阪 | 7/27(金) | 大 阪B1 | 13:00~16:30 | 19:00~22:45 | 74,500円 | 77,500円 | 79,500円 | 85,500円 |
7/28(土) | 大 阪B2 | 77,000円 | 80,000円 | 82,000円 | 88,000円 | |||
名古屋 | 7/27(金) | 名古屋B1 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 | 74,500円 | 77,500円 | 79,500円 | 85,500円 |
7/28(土) | 名古屋B2 | 77,000円 | 80,000円 | 82,000円 | 88,000円 | |||
仙 台 | 7/27(金) | 仙 台B1 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 | 69,500円 | 72,500円 | 74,500円 | 80,500円 |
7/28(土) | 仙 台B2 | 72,000円 | 75,000円 | 77,000円 | 83,000円 |
出発地 | 出発日 | コース名 | 往路空港 出発予定時間 | 復路空港 到着予定時間 | スタンダードホテル | デラックスホテル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2・3名様1室 | 1名様1室 | 2・3名様1室 | 1名様1室 | |||||
東 京 | 7/27(金) | 東 京C1 | 10:00~12:30 | 17:00~20:00 | 85,500円 | 91,500円 | 95,500円 | 107,500円 |
7/28(土) | 東 京C2 | 85,000円 | 91,000円 | 95,000円 | 107,000円 | |||
大 阪 | 7/27(金) | 大 阪C1 | 08:00~11:30 | 14:00~19:00 | 88,500円 | 94,500円 | 98,500円 | 110,500円 |
7/28(土) | 大 阪C2 | 88,000円 | 94,000円 | 98,000円 | 110,000円 | |||
名古屋 | 7/27(金) | 名古屋C1 | 08:00~12:00 | 16:00~19:30 | 88,500円 | 94,500円 | 98,500円 | 110,500円 |
7/28(土) | 名古屋C2 | 88,000円 | 94,000円 | 98,000円 | 110,000円 | |||
仙 台 | 7/27(金) | 仙 台C1 | 09:00~12:00 | 15:00~19:30 | 83,000円 | 89,000円 | 93,000円 | 105,000円 |
7/28(土) | 仙 台C2 | 82,500円 | 88,500円 | 92,500円 | 104,500円 | |||
福 岡 | 7/27(金) | 福 岡C1 | 10:30~12:30 | 15:30~17:30 | 93,000円 | 99,000円 | 103,000円 | 115,000円 |
7/28(土) | 福 岡C2 | 92,500円 | 98,500円 | 102,500円 | 114,500円 | |||
岡 山 | 7/27(金) | 岡 山C1 | 08:00~09:30 | 19:30~21:30 | 102,000円 | 107,500円 | 112,000円 | 123,500円 |
7/28(土) | 岡 山C2 | 101,500円 | 107,000円 | 111,500円 | 123,000円 | |||
広 島 | 7/27(金) | 広 島C1 | 08:00~11:00 | 16:30~21:00 | 102,000円 | 107,500円 | 112,000円 | 123,500円 |
7/28(土) | 広 島C2 | 101,500円 | 107,000円 | 111,500円 | 123,000円 |
出発地 | 出発日 | コース名 | 往路空港 出発予定時間 | 復路空港 到着予定時間 | スタンダードホテル | デラックスホテル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2・3名様1室 | 1名様1室 | 2・3名様1室 | 1名様1室 | |||||
東 京 | 7/27(金) | 東 京D1 | 15:00~17:00 | 12:00~15:00 | 82,500円 | 88,500円 | 92,500円 | 104,500円 |
7/28(土) | 東 京D2 | 82,000円 | 88,000円 | 92,000円 | 104,000円 | |||
大 阪 | 7/27(金) | 大 阪D1 | 13:00~16:30 | 12:00~15:00 | 85,500円 | 91,500円 | 95,500円 | 107,500円 |
7/28(土) | 大 阪D2 | 85,000円 | 91,000円 | 95,000円 | 107,000円 | |||
名古屋 | 7/27(金) | 名古屋D1 | 14:00~17:00 | 12:00~15:30 | 85,500円 | 91,500円 | 95,500円 | 107,500円 |
7/28(土) | 名古屋D2 | 85,000円 | 91,000円 | 95,000円 | 107,000円 | |||
仙 台 | 7/27(金) | 仙 台D1 | 14:00~17:00 | 12:00~15:30 | 80,500円 | 86,500円 | 90,500円 | 102,500円 |
7/28(土) | 仙 台D2 | 80,000円 | 86,000円 | 90,000円 | 102,000円 | |||
福 岡 | 7/27(金) | 福 岡D1 | 10:30~12:30 | 15:30~17:30 | 90,500円 | 96,500円 | 100,500円 | 112,500円 |
7/28(土) | 福 岡D2 | 90,000円 | 96,000円 | 100,000円 | 112,000円 | |||
岡 山 | 7/27(金) | 岡 山D1 | 08:00~9:30 | 19:30~21:30 | 99,500円 | 105,500円 | 109,500円 | 121,500円 |
7/28(土) | 岡 山D2 | 99,000円 | 105,000円 | 109,000円 | 121,000円 | |||
広 島 | 7/27(金) | 広 島D1 | 08:00~11:00 | 16:30~21:00 | 99,500円 | 105,500円 | 109,500円 | 121,500円 |
7/28(土) | 広 島D2 | 99,000円 | 105,000円 | 109,000円 | 121,000円 |
当社では、一般社団法人日本旅行業協会、社団法人全国旅行業協会、公益社団法人日本バス協会等で定めた安全運行に関する諸ガイドラインに沿って、運行バス会社とも確認しながら、旅行企画・実施を行います。
●ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
●取消料金について
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ記載の取消料をいただきます。
<国内旅行に係る取消料>
契約解除の日 | 取消料(おひとり様) | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | (1)21日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
(2)20日目にあたる日から8日前までの解除 | 旅行代金の20% | |
(3)7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の30% | |
(4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
(5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※旅行開始とは、旅行開始日当日の受付集合場所での集合時間のことをいいます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年3月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年3月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館9F
●営業時間:平日9:30~17:30/土・日・祝日 休業 ●国内旅行業務取扱管理者:高橋草多
国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。