






![]()

お申込人本人以外のご家族の「傷害死亡保険金額」「疾病死亡保険金額」の上限は、1,000万円までとなります。1,000万円までのプランは、「(2)クレジットカード付帯保険上乗せプラン」、「(3)エコノミープラン」になります。同一危険を補償する他の傷害保険契約(注)等との合計で1,000万円を超える場合は「組合せフリープラン」にてご加入ください。
(注)同一危険を補償する他の傷害保険契約とは、海外旅行保険、旅行総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、所得補償保険等をいいます。
(※)下記は、保険期間(保険のご契約期間)が3日〜10日までを抜粋してご案内しております。下記以外の保険期間(保険のご契約期間)の場合は、「お申込はこちら」よりジェイアイ傷害火災保険の『オンライン契約サービス』にてご覧ください。
保険始期日時点で70歳以上のお客さまは、下記プランにご加入いただけません。他のプランをご用意しております。
【特徴】各補償項目をバランスよく設定した『補償重視』のプランです。
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J01 | J02 | J03 | J04 | |
| 保険金額(ご契約金額) | 傷害死亡 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
| 疾病死亡 | 670万円 | 610万円 | 410万円 | 210万円 | |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害(注2) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 合計保険料 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | |
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
7日間 | 8日間 | 9日間 | 10日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J05 | J06 | J07 | J08 | |
| 保険金額(ご契約金額) | 傷害死亡 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
| 疾病死亡 | 180万円 | 280万円 | 420万円 | 560万円 | |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害(注2) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 合計保険料 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | |
【特徴】クレジットカード付帯の海外旅行保険では不足しがちな「治療・救援費用」の補償を充実させたプランです。
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J14 | J15 | J16 | J17 | |
| 保険金額 (ご契約金額) |
傷害死亡 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
| 傷害後遺障害 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | |
| 疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 30万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害(注2) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 合計保険料 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | |
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
7日間 | 8日間 | 9日間 | 10日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J18 | J19 | J20 | J21 | |
| 保険金額(ご契約金額) | 傷害死亡 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
| 傷害後遺障害 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | |
| 疾病死亡 | 50万円 | 170万円 | 340万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害(注2) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 合計保険料 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | |
【特徴】最低限の補償を設定したプランです。「疾病死亡」「携行品損害」「旅行事故緊急費用」はセットしておりません。
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J27 | J28 | J29 | J30 | |
| 保険金額(ご契約金額) | 傷害死亡 | 250万円 | 540万円 | 540万円 | 540万円 |
| 傷害後遺障害 | 240万円 | 540万円 | 540万円 | 540万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 合計保険料 | 2,000円 | 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | |
| 保険期間 (保険のご契約期間) |
7日間 | 8日間 | 9日間 | 10日間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | J31 | J32 | J33 | J34 | |
| 保険金額(ご契約金額) | 傷害死亡 | 550万円 | 710万円 | 880万円 | 880万円 |
| 傷害後遺障害 | 540万円 | 710万円 | 880万円 | 880万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 個人賠償責任(注1) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 合計保険料 | 3,700円 | 4,100円 | 4,500円 | 4,800円 | |
(注1)自己負担額は0円です。
(注2)自己負担額は0円です。
(特約の詳細は『オンライン契約サービス』内の概要または約款全文をご覧ください。)
(※)上記は、保険期間(保険のご契約期間)が3日〜10日までを抜粋してご案内しております。上記以外の保険期間(保険のご契約期間)の場合は、「お申込みはこちら」よりジェイアイ傷害火災保険の『オンライン契約サービス』にてご覧ください。
取扱代理店:株式会社JTB西日本 メディア販売事業部
引受保険会社:ジェイアイ傷害火災保険株式会社
お問合せメールアドレス tabimo-hoken@web.jtb.jp
2011年3月作成 承認番号(E10C430)