国内・海外旅行の予約はJTB
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥5,250
| 1 | 池袋駅東口 | 7:00 |
|---|---|---|
| 2 | 下落合駅 | 7:10 |
| 3 | 練馬駅(練馬区役所前) | 7:20 |
| 4 | 川越的場 | 7:50 |
| 5 | 湯沢 | 9:56 |
| 6 | 六日町 | 10:12 |
| 7 | 小出 | 10:26 |
| 8 | 小千谷 | 11:02 |
| 9 | 越路 | 11:10 |
| 10 | 長岡北 | 11:17 |
| 11 | 栄 | 11:30 |
| 12 | 三条燕 | 11:34 |
| 13 | 巻潟東 | 11:42 |
| 14 | 鳥原 | 11:52 |
| 15 | 県庁東 | 12:04 |
| 16 | 市役所前 | 12:09 |
| 17 | 古町 | 12:12 |
| 18 | 新潟駅前 | 12:17 |
| 19 | 万代シテイバスセンター | 12:20 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥10,000
| 1 | 東京駅八重洲南口 | 21:50 |
|---|---|---|
| 2 | 池袋駅東口9番 | 22:20 |
| 3 | 八戸インター | 6:35 |
| 4 | 八戸駅東口 | 6:50 |
| 5 | 中心街1番三日町 | 7:05 |
| 6 | 八戸ラピアBT | 7:15 |
| 7 | イオンモール下田前 | 7:40 |
| 8 | 六戸役場通り | 7:50 |
| 9 | 北里大学前 | 8:05 |
| 10 | 十和田富士屋ホテル | 8:10 |
| 11 | 十和田市駅 | 8:15 |
| 12 | 七戸案内所 | 8:30 |
| 13 | 七戸十和田駅南口 | 8:40 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥7,870
| 1 | 渋谷駅(マークシティ) | 22:30 |
|---|---|---|
| 2 | 池袋駅西口(乗車7番) | 23:10 |
| 3 | 大宮駅東口(乗車9番) | 23:50 |
| 4 | 庄内観光物産館 | 6:05 |
| 5 | 東京第一ホテル鶴岡前 | 6:15 |
| 6 | ジャスコ酒田南店 | 6:45 |
| 7 | 酒田庄交バスターミナル | 7:00 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥9,600
| 1 | 前橋バスセンター | 22:20 |
|---|---|---|
| 2 | 高崎バスセンター | 22:45 |
| 3 | 高崎駅東口 | 22:50 |
| 4 | ∩パーキング日高 | 23:10 |
| 5 | 新前橋駅 | 23:20 |
| 6 | 前橋駅南口 | 23:30 |
| 7 | 中央前橋駅前 | 23:40 |
| 8 | 渋川駅前(2番) | 23:59 |
| 9 | 沼田駅前(2番) | 0:40 |
| 10 | 富山駅前(14番) | 5:05 |
| 11 | 金沢駅東口(2番) | 6:05 |
| 12 | 兼六坂(兼見御亭前) | 6:20 |
| 13 | 京都駅八条口(新都ホテル前) | 9:55 |
| 14 | 大阪OCAT | 11:05 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥8,850
| 1 | 大宮営業所 | 21:27 |
|---|---|---|
| 2 | 大宮駅西口 | 21:35 |
| 3 | サンシャインシティプリンスホテル | 22:15 |
| 4 | 池袋駅東口 | 22:20 |
| 5 | 桑名駅前 | 4:40 |
| 6 | 近鉄四日市 | 5:05 |
| 7 | 三交鈴鹿 | 5:30 |
| 8 | 白子駅西口 | 5:40 |
| 9 | 津駅前 | 6:05 |
| 10 | 三重会館前 | 6:10 |
| 11 | 松阪駅前 | 6:40 |
| 12 | 伊勢市駅前 | 7:10 |
| 13 | 二見浦表参道 | 7:25 |
| 14 | 鳥羽バスセンター | 7:40 |
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥9,480
| 1 | 海浜幕張駅 | 20:55 |
|---|---|---|
| 2 | 西船橋駅 | 21:25 |
| 3 | TDS | 21:55 |
| 4 | TDL | 22:05 |
| 5 | 京成上野駅 | 22:40 |
| 6 | 横浜駅(YCAT) | 23:40 |
| 7 | 本厚木駅 | 0:25 |
| 8 | 大和高原山添 | 5:52 |
| 9 | 大和高原都祁 | 6:05 |
| 10 | 天理駅 | 6:25 |
| 11 | 近鉄奈良駅 | 6:45 |
| 12 | JR奈良駅 | 6:51 |
| 13 | 近鉄郡山駅 | 7:10 |
| 14 | 中宮寺東口 | 7:28 |
| 15 | 法隆寺バスセンタ− | 7:32 |
| 16 | 王寺駅 | 7:45 |
| 17 | 片岡台三丁目 | 7:55 |
| 18 | 上牧町役場前 | 8:01 |
| 19 | 五位堂駅 | 8:08 |
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥4,500
| 1 | 万代シティバスセンター | 17:05 |
|---|---|---|
| 2 | 新潟駅前 | 17:10 |
| 3 | 広瀬通一番町 | 21:05 |
| 4 | 仙台駅東口 | 21:15 |
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥4,000
| 1 | 仙台駅前 | 8:00 |
|---|---|---|
| 2 | 秋田駅東口 | 11:20 |
| 3 | 秋田長崎屋BT | 11:50 |
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥8,970
| 1 | JR奈良駅 | 22:27 |
|---|---|---|
| 2 | 近鉄奈良駅 | 22:40 |
| 3 | 天理駅 | 23:00 |
| 4 | 大和高原都祁 | 23:20 |
| 5 | 大和高原山添 | 23:33 |
| 6 | 新宿高速バスターミナル | 6:10 |
| 7 | 新宿京王プラザホテル | 6:15 |
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥12,740
| 1 | あべの橋駅 | 20:10 |
|---|---|---|
| 2 | なんば・OCATビル | 20:30 |
| 3 | 大阪駅前・(東梅田駅) | 20:50 |
| 4 | 名神茨木インター | 21:15 |
| 5 | 名神高槻 | 21:20 |
| 6 | 名神大山崎 | 21:29 |
| 7 | 京都駅八条口 | 21:53 |
| 8 | 須賀川 | 7:08 |
| 9 | 郡山駅前 | 7:29 |
| 10 | 二本松バスストップ | 8:00 |
| 11 | 福島駅東口 | 8:24 |
| 12 | 福島高速バスターミナル | 8:44 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥12,500
| 1 | 高知営業所 | 20:05 |
|---|---|---|
| 2 | 高知駅バスターミナル | 20:20 |
| 3 | はりまや橋 | 20:30 |
| 4 | 知寄町 | 20:34 |
| 5 | 中野団地北口 | 20:44 |
| 6 | 新宿駅西口35番 | 7:10 |
| 7 | ハイアット・リージェンシー東京 | 7:20 |
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥7,700
| 1 | 八幡浜 | 21:25 |
|---|---|---|
| 2 | 西大洲 | 21:40 |
| 3 | 大洲本町 | 21:45 |
| 4 | 内子 | 22:00 |
| 5 | 伊予市 | 22:25 |
| 6 | 松山室町営業所 | 22:45 |
| 7 | 松山市駅 | 23:00 |
| 8 | 大街道 | 23:05 |
| 9 | 道後温泉 | 23:10 |
| 10 | 松山インター口 | 23:25 |
| 11 | 川内インター | 23:40 |
| 12 | 西宮北インター | 5:17 |
| 13 | 西宮名塩 | 5:22 |
| 14 | 宝塚インター | 5:28 |
| 15 | 千里中央 | 5:46 |
| 16 | 千里ニュータウン | 5:56 |
| 17 | 新大阪 | 6:06 |
| 18 | 大阪(梅田) | 6:15 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥14,250
| 1 | 萩バスセンター | 17:45 |
|---|---|---|
| 2 | 大田中央 | 18:20 |
| 3 | 山口湯田温泉 | 18:50 |
| 4 | 山口西京橋 | 18:56 |
| 5 | 山口宮野 | 19:09 |
| 6 | 防府駅前 | 19:40 |
| 7 | 徳山駅前 | 20:22 |
| 8 | 熊毛インター | 20:43 |
| 9 | 玖珂インター | 20:56 |
| 10 | 岩国駅前 | 21:27 |
| 11 | 大竹インター入口 | 21:41 |
| 12 | 霞が関 | 8:03 |
| 13 | 東京駅日本橋口 | 8:14 |
![]()
![]()
![]()
始発〜終点間の最大金額:¥11,600
| 1 | 広島新幹線口 | 20:00 |
|---|---|---|
| 2 | 広島バスセンター | 20:18 |
| 3 | 不動院 | 20:25 |
| 4 | 中筋駅 | 20:31 |
| 5 | 広大中央口 | 21:14 |
| 6 | 大学会館前 | 21:17 |
| 7 | 西条駅 | 21:31 |
| 8 | 霞が関 | 7:14 |
| 9 | 東京駅日本橋口 | 7:20 |