地域
お住まいの地域|
国内旅行・海外旅行の予約はJTB

| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿〜甲府 | 新宿高速バスターミナル | 勝沼、石和 | 甲府駅 | 約2時間25分 | 1,950円 | 3,900円 |
| 新宿〜南アルプス市・身延 | 新宿高速バスターミナル | 南アルプス市役所、身延山 | 身延 | 約3時間35分 | 2,800円 | 5,600円 |
| 新宿〜富士五湖 | 新宿高速バスターミナル | 河口湖、山中湖 | 平野 | 約2時間25分 | 2,050円 | 4,100円 |
| ※新宿〜富士山五合目 (期間限定) |
新宿高速バスターミナル | 富士山三合目 | 富士山五合目 | 約2時間25分 | 2,600円 | 5,200円 |
| 新宿〜伊那・飯田 | 新宿高速バスターミナル | 伊那市、伊賀良 | 飯田駅前 | 約4時間20分 | 4,200円 | 8,000円 |
| 新宿〜松本 | 新宿高速バスターミナル | 長野道広丘野村、松本インター前 | 松本バスターミナル | 約3時間15分 | 3,400円 | 5,950円 |
| 新宿〜長野 | 新宿高速バスターミナル | 長野インター前、長野駅 | 善光寺大門 | 約3時間55分 | 4,000円 | 7,200円 |
| 新宿〜諏訪・岡谷 | 新宿高速バスターミナル | 茅野駅、上諏訪駅 | 岡谷 | 約3時間35分 | 3,060円 | 5,500円 |
| 新宿〜木曽福島 | 新宿高速バスターミナル | 奈良井宿 | 木曽福島駅前 | 約4時間10分 | 4,500円 | 8,100円 |
| 新宿〜白馬 | 新宿高速バスターミナル | 信濃大町駅前 | 白馬八方 | 約4時間40分 | 4,700円 | 8,500円 |
| 新宿〜飛騨高山 | 新宿高速バスターミナル | 平湯温泉 | 高山濃飛バスセンター | 約5時間30分 | 6,500円 | 11,700円 |
| 新宿〜名古屋 | 新宿高速バスターミナル | 栄 | 名鉄バスセンター | 約7時間5分 | 5,100円 | 10,200円 |
| 新宿〜北杜・白州 | 新宿高速バスターミナル | 韮崎本町 | 道の駅はくしゅう | 約3時間10分 | 2,350円 | 4,700円 |
| 新宿・渋谷〜仙台・石巻 | 新宿高速バスターミナル | 宮交高速バスセンター(仙台駅40番乗り場)、利府役場前 | 石巻駅前 | 約7時間10分 | 月〜木 金〜日 繁忙期 |
12,200円 |
| 新宿・渋谷〜静岡 | 新宿高速バスターミナル | 清水駅前 | 静岡駅 | 約3時間20分 | 2,850円 | 4,500円 |
| 新宿・渋谷〜浜松 | 新宿高速バスターミナル | 浜松インター | 浜松駅 | 約4時間15分 | 3,770円 | 6,500円 |
| 新宿〜沼津 New | 新宿高速バスターミナル | 三島駅 | 富士急沼津営業所 | 約3時間5分 | 2,100円 | 3,780円 |
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋〜新宿 | 名鉄バスセンター | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約7時間5分 | 5,100円 | 10,200円 |
| 名古屋〜伊那・箕輪 | 名鉄バスセンター | 伊那市 | 箕輪 | 約3時間40分 | 3,440円 | 6,880円 |
| 名古屋〜松本 | 名鉄バスセンター | 長野道広丘野村、松本インター前 | 松本バスターミナル | 約3時間20分 | 3,460円 | 5,000円 |
| 名古屋〜長野 | 名鉄バスセンター | 長野インター前、長野駅 | 善光寺大門 | 約4時間45分 | 4,500円 | 7,000円 |
| 名古屋〜飯田 | 名鉄バスセンター | 伊賀良 | 飯田駅前 | 約2時間20分 | 2,350円 | 4,230円 |
| 名古屋〜徳島 | 名鉄バスセンター | 松茂(徳島とくとくターミナル) | 徳島駅前 | 約6時間40分 | 6,600円 | 11,800円 |
| 名古屋〜富士五湖(富士山駅) | 名鉄バスセンター | 富士急ハイランド、河口湖 | 富士吉田 | 約4時間30分 | 4,000円 | 7,000円 |
名古屋〜仙台 New ※盛岡行、山形行については上記路線を選択の上、購入してください。 |
名鉄バスセンター | − |
仙台駅 | 約9時間20分 | 10,200円 | 18,340円 |
| 名鉄バスセンター | 仙台駅 | 盛岡駅 | 仙台まで約9時間20分 仙台で乗り継ぎ |
11,000円 | 22,000円 | |
| 名鉄バスセンター | 仙台駅 | 山形駅 | 仙台まで約9時間20分 仙台で乗り継ぎ |
10,290円 | 20,580円 |
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野〜新宿 | 善光寺大門 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約4時間 | 4,000円 | 7,200円 |
| 長野〜名古屋 | 善光寺大門 | 桃花台 | 名鉄バスセンター | 約4時間50分 | 4,500円 | 7,000円 |
| 松本〜新宿 | 松本バスターミナル | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間15分 | 3,400円 | 5,950円 |
| 松本〜名古屋 | 松本バスターミナル | 桃花台 | 名鉄バスセンター | 約3時間20分 | 3,460円 | 5,000円 |
| 飯田・伊那〜新宿 | 飯田駅前 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約4時間20分 | 4,200円 | 8,000円 |
| 飯田〜名古屋 | 飯田駅前 | 栄 | 名鉄バスセンター | 約2時間20分 | 2,350円 | 4,230円 |
| 箕輪・伊那〜名古屋 | 箕輪 | 栄 | 名鉄バスセンター | 約3時間40分 | 3,440円 | 6,880円 |
| 岡谷・諏訪〜新宿 | 岡谷 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間45分 | 3,060円 | 5,500円 |
| 木曽福島〜新宿 | 木曽福島駅前 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約4時間10分 | 4,500円 | 8,100円 |
| 白馬〜新宿 | 白馬八方 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約4時間40分 | 4,700円 | 8,500円 |
| 飛騨高山〜新宿 | 高山濃飛バスセンター | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約5時間30分 | 6,500円 | 11,700円 |
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府〜新宿 | 甲府駅 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約2時間25分 | 1,950円 | 3,900円 |
| 南アルプス市・身延〜新宿 | 身延 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間35分 | 2,800円 | 5,600円 |
| 富士五湖〜新宿 | 平野 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約2時間30分 | 2,050円 | 4,100円 |
| 富士五湖(富士山駅)〜名古屋 | 富士吉田 | − |
名鉄バスセンター | 約4時間30分 | 4,000円 | 7,000円 |
| ※富士山五合目〜新宿 (期間限定) |
富士山五合目 | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約2時間20分 | 2,600円 | 5,200円 |
| 白州・北杜〜新宿 | 道の駅はくしゅう | 中央道日野 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間10分 | 2,350円 | 4,700円 |
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡〜渋谷・新宿 | 静岡駅 | 渋谷駅 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間20分 | 2,850円 | 4,500円 |
| 浜松〜渋谷・新宿 | 浜松駅 | 渋谷駅 | 新宿高速バスターミナル | 約4時間15分 | 3,770円 | 6,500円 |
| 沼津〜新宿 New | 富士急沼津営業所 | 渋谷駅 | 新宿高速バスターミナル | 約3時間20分 | 2,100円 | 3,780円 |
※空港発便の予約はできません。
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター〜羽田空港 | 南大沢 | 聖蹟桜ヶ丘 | 羽田空港(第ニ・第一・国際) | 約2時間30分 | 1,600円 | − |
| 多摩センター〜成田空港 | 南大沢 | 聖蹟桜ヶ丘 | 成田空港(第ニ・第一) | 約2時間50分 | 3,400円 | − |
| 調布国分寺〜羽田空港 | 国分寺 | 調布 | 羽田空港(第ニ・第一・国際) | 約1時間35分 | 1,400円 | − |
| 調布〜成田空港 | 調布 | − |
成田空港(第ニ・第一) | 約2時間10分 | 3,200円 | − |
| 八王子〜羽田空港 | 高尾駅南口 | JR八王子駅北口 | 羽田空港(第ニ・第一・国際) | 約2時間25分 | 1,700円 | − |
| 八王子〜成田空港 | 京王八王子 | JR八王子駅北口 | 成田空港(第ニ・第一) | 約2時間40分 | 3,700円 | − |
| 路線名 | 発 | 経由 | 着 | 所要時間 (発着間) |
大人 片道運賃 |
大人 往復運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻・仙台〜新宿 | 石巻駅前 | 渋谷駅 | 新宿高速バスターミナル | 約7時間45分 | 月〜木 金〜日 繁忙期 |
12,200円 |
| 徳島〜名古屋 | 徳島駅前 | 栄 | 名鉄バスセンター | 約6時間40分 | 6,600円 | 11,800円 |
|
仙台〜名古屋 New ※盛岡発、山形発については上記路線を選択の上、購入してください。 |
仙台駅 | 栄 | 名鉄バスセンター | 約9時間20分 | 10,200円 | 18,340円 |
| 盛岡駅 | 仙台駅、栄 | 名鉄バスセンター | 仙台で乗り継ぎ 仙台から約9時間20分 |
11,000円 | 22,000円 | |
| 山形駅 | 仙台駅、栄 | 名鉄バスセンター | 仙台で乗り継ぎ 仙台から約9時間20分 |
10,290円 | 20,580円 |
※2012年4月27日現在の運賃です。
※道路事情により所要時間が異なります。あらかじめご了承ください。
※停留所等の詳しい情報については、お買い求めの際に各コンビニ端末でご確認ください。