更新日:2022年03月31日
※新料金(片道)は2022年04月01日以降のご購入分より適用予定となります。
※航空会社の事情により予告無しに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください。
※航空保険料が別途徴収される航空会社がございます。
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
韓国 | ANA | 1,700円 | 1,800円 |
日本航空 | 1,500円 | 1,800円 | |
大韓航空 | 1,500円 | 2,000円 | |
アシアナ航空 | 1,500円 | 1,800円 | |
ジンエアー | 1,700円 | 1,700円 | |
香港 | ANA | 5,000円 | 5,200円 |
日本航空 | 4,500円 | 5,200円 | |
キャセイパシフィック航空 | 4,000円 | 5,000円 | |
香港航空 | 4,500円 | 3,900円 | |
マカオ | マカオ航空 | 4,500円 | 4,500円 |
中国 | ANA | 5,000円 | 5,200円 |
日本航空 | 4,500円 | 5,200円 | |
中国国際航空 | 5,460円 | 5,660円 | |
中国東方航空 | 5,000円 | 5,200円 | |
中国南方航空 | 5,000円 | 5,200円 | |
台湾 | ANA | 5,000円 | 5,200円 |
日本航空 | 4,500円 | 5,200円 | |
チャイナエアライン | 5,000円 | 5,200円 | |
エバー航空 | 5,000円 | 5,200円 | |
キャセイパシフィック航空 | 4,000円 | 5,000円 | |
タイ | ANA | 9,400円 | 9,700円 |
日本航空 | 8,500円 | 9,800円 | |
タイ国際航空 | ビジネス 100.00ドル エコノミー 75.00ドル | ビジネス 80.00ドル エコノミー 65.00ドル | |
シンガポール | ANA | 9,400円 | 9,700円 |
日本航空 | 8,500円 | 9,800円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
スクート | 0円 | 0円 | |
ベトナム | ANA | 5,500円 | 5,700円 |
日本航空 | 5,000円 | 5,800円 | |
ベトナム航空 | 4,800円 | 5,600円 | |
フィリピン | ANA | 5,500円 | 5,700円 |
日本航空 | 5,000円 | 5,800円 | |
フィリピン航空 | 5,500円 | 5,700円 | |
インドネシア | ANA | 12,100円 | 12,500円 |
日本航空 | 11,000円 | 12,700円 | |
ガルーダインドネシア航空 | 8,000円 | 8,000円 | |
マレーシア | ANA | 9,400円 | 9,700円 |
日本航空 | 8,500円 | 9,800円 | |
マレーシア航空 | ビジネス 8,500円 エコノミー 8,500円 | ビジネス 9,800円 エコノミー 9,800円 | |
インド | ANA | 12,100円 | 12,500円 |
日本航空 | 11,000円 | 12,700円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
アメリカ | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
アメリカン航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
デルタ航空 | 17,500円 | 19,900円 | |
ユナイテッド航空 | 17,500円 | 19,900円 | |
アシアナ航空 | 19,300円 | 22,000円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
カナダ | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
エアカナダ | 17,500円 | 20,200円 | |
デルタ航空 | 17,500円 | 19,900円 | |
メキシコ | ANA | 19,300円 | 12,800円 |
アエロメヒコ | 17,500円 | 17,500円 | |
アメリカン航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
ユナイテッド航空 | 17,500円 | 19,900円 | |
ブラジル | デルタ航空 | 17,500円 | 19,900円 |
アメリカン航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
アルゼンチン | エアカナダ | 17,500円 | 20,200円 |
デルタ航空 | 17,500円 | 19,900円 | |
アメリカン航空 | 17,500円 | 20,200円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
ハワイ | ANA | 12,100円 | 12,500円 |
日本航空 | 11,000円 | 12,700円 | |
デルタ航空 | 11,000円 | 12,500円 | |
ユナイテッド航空 | 11,000円 | 12,500円 | |
ハワイアン航空 | 12,100円 | 12,700円 | |
グアム・サイパン | ANA | 5,500円 | 5,700円 |
日本航空 | 5,000円 | 5,800円 | |
ユナイテッド航空 | 5,000円 | 5,700円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
イギリス | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 17,500円 | 20,200円 | |
カタール航空 | 0円 | 0円 | |
フランス | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
エールフランス | 19,100円 | 20,100円 | |
ターキッシュエアラインズ | 22,300円 | 22,900円 | |
アシアナ航空 | 19,300円 | 22,000円 | |
ドイツ | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
ルフトハンザ航空 | 18,800円 | 19,600円 | |
キャセイパシフィック航空 | 9,500円 | 18,000円 | |
イタリア | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
LOTポーランド航空 | 19,900円 | 21,300円 | |
ターキッシュエアラインズ | 22,300円 | 22,900円 | |
スペイン | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
イベリア航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
オーストリア | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
オーストリア航空 | 19,600円 | 20,400円 | |
デンマーク | スカンジナビア航空 | 9,500円 | 11,500円 |
フィンランド | フィンエアー | 17,500円 | 20,200円 |
スイス | スイスインターナショナルエアライン | 19,600円 | 20,400円 |
オランダ | KLMオランダ航空 | 18,800円 | 20,600円 |
ポーランド | LOTポーランド航空 | 16,900円 | 18,300円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
エジプト | ターキッシュエアラインズ | 22,300円 | 22,900円 |
トルコ | 日本航空 | 17,500円 | 20,200円 |
ターキッシュエアラインズ | 22,300円 | 19,900円 | |
カタール航空 | 0円 | 0円 | |
ドバイ | エミレーツ航空 | 14,000円 | 14,000円 |
ドーハ | カタール航空 | 0円 | 0円 |
南アフリカ | シンガポール航空 | 運賃に組み込み | 運賃に組み込み |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
現料金 | 新料金 | ||
オーストラリア | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
日本航空 | 17,500円 | 20,200円 | |
キャセイパシフィック航空 | 9,500円 | 18,000円 | |
カンタス航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
ニュージーランド | ANA | 19,300円 | 19,900円 |
キャセイパシフィック航空 | 9,500円 | 18,000円 | |
ニュージーランド航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み |
かつて飛行機の燃料代は航空券代金でまかなっていました。
ところが原油価格が高騰した時期に、航空券代金とは別立てで燃料代をまかなうために
燃油サーチャージが設定されました。
そのため、航空燃料の相場にあわせて燃油サーチャージの金額も変動します。
現在、多くの航空会社が2カ月に1回のペースで価格の見直しを行っています。