※当コースは、当ページからのお申し込みを承っておりません。また、コース内容・代金は変更になる場合がございます。
ご予約の際はお電話又は、メールにてご確認の上、お申込みください。
ツアータイトル | MSCグランディオーサ |
---|---|
日程 |
2021年10月2日(土) 〜 2021年10月9日(土)
2021年10月9日(土) 〜 2021年10月16日(土)
2021年10月16日(土) 〜 2021年10月23日(土) 2021年10月23日(土) 〜 2021年10月20日(土) 2021年10月30日(土) 〜 2021年11月6日(土) 2021年11月6日(土) 〜 2021年11月13日(土) 2021年11月13日(土) 〜 2021年11月20日(土) 2021年11月20日(土) 〜 2021年11月27日(土) 2021年11月27日(土) 〜 2021年12月4日(土) |
乗船区間 | バルセロナ 〜 バルセロナ【船内7泊】 |



お得なキャンペーンのご案内
クルーズポイント
このコースのおすすめ!
ASUKA SPECIAL
日程表
-
2021年10/2発・10/9発・10/16発・10/23発・10/30発
-
2021年11/6発・11/13発・11/20発・11/27発
日次 | 寄港地 | スケジュール |
---|---|---|
1日目 | バルセロナ(スペイン) | 午後乗船 [17:00]出港。 【船中泊】 |
2日目 | カンヌ(フランス) | [8:30]入港。 [17:30]出港。 【船中泊】 |
3日目 | ジェノア(イタリア) | [7:00]入港。 [18:00]出港。 【船中泊】 |
4日目 | ラ・スペツィア(イタリア) | [7:00]入港。 [18:00]出港。 【船中泊】 |
5日目 | チビタヴェッキア(イタリア) | [7:00]入港。 [19:00]出港。 【船中泊】 |
6日目 | 終日クルーズ | 【船中泊】 |
7日目 | パルマデマロルカ(スペイン) | [9:00]入港。 [23:00]出港。 【船中泊】 |
8日目 | バルセロナ(スペイン) | [8:00]入港。 午前下船 |
日次 | 寄港地 | スケジュール |
---|---|---|
1日目 | バルセロナ(スペイン) | 午後乗船 [18:00]出港。 【船中泊】 |
2日目 | マルセイユ(フランス) | [9:00]入港。 [17:00]出港。 【船中泊】 |
3日目 | ジェノア(イタリア) | [8:00]入港。 [17:00]出港。 【船中泊】 |
4日目 | チビタヴェッキア(イタリア) | [8:00]入港。 [18:00]出港。 【船中泊】 |
5日目 | パレルモ(イタリア) | [10:00]入港。 [17:00]出港。 【船中泊】 |
6日目 | バレッタ(マルタ) | [9:00]入港。 [17:00]出港。 【船中泊】 |
7日目 | 終日クルーズ | 【船中泊】 |
8日目 | バルセロナ(スペイン) | [8:00]入港。 午前下船 |
- <お食事>
朝食回、昼食
回、夕食
回
- スケジュールは天候その他の事情により変更となる場合があります。尚、Docked/Tenderについては、最終的な着岸位置や係留の可否によって変更になる場合があります。
ご旅行代金(2名1室利用時・おとなおひとり様・単位/USドル)
2021年10月2日(土)発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金タイプ (エクスペリエンス) |
インテリア キャビン |
オーシャンビュー キャビン |
バルコニー付き キャビン |
スイート | ジャグジーバス付き スイート |
グランドスイート | スーパーファミリー キャビン |
スーパーファミリープラス バルコニー付きキャビン |
ベッラ | $969 | $1119 | $1269 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ファンタスティカ | $1019 | $1189 | $1369 | $1619 | 該当なし | 該当なし | $4819 | $6319 |
アウレア | 該当なし | 該当なし | $1769 | 該当なし | $2169 | $2369 | 該当なし | 該当なし |
MSCヨットクラブ | MSCヨットクラブインテリアキャビン | MSCヨットクラブデラックススイート | YCD | MSCヨットクラブロイヤルスイート | ||||
$1829 | $2769 | $2769 | $2769 |
2021年10月9日(土)発/10月16日(土)発/10月23日(土)発/10月30日(土)発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金タイプ (エクスペリエンス) |
インテリア キャビン |
オーシャンビュー キャビン |
バルコニー付き キャビン |
スイート | ジャグジーバス付き スイート |
グランドスイート | スーパーファミリー キャビン |
スーパーファミリープラス バルコニー付きキャビン |
ベッラ | $919 | $1069 | $1219 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ファンタスティカ | $969 | $1139 | $1319 | $1569 | 該当なし | 該当なし | $4619 | $6019 |
アウレア | 該当なし | 該当なし | $1719 | 該当なし | $2119 | $2319 | 該当なし | 該当なし |
MSCヨットクラブ | MSCヨットクラブインテリアキャビン | MSCヨットクラブデラックススイート | YCD | MSCヨットクラブロイヤルスイート | ||||
$1779 | $2719 | $4669 | $4669 |
2021年11月6日(土)発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金タイプ (エクスペリエンス) |
インテリア キャビン |
オーシャンビュー キャビン |
バルコニー付き キャビン |
スイート | ジャグジーバス付き スイート |
グランドスイート | スーパーファミリー キャビン |
スーパーファミリープラス バルコニー付きキャビン |
ベッラ | $919 | $1019 | $1109 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ファンタスティカ | $969 | $1089 | $1179 | $1429 | 該当なし | 該当なし | $4059 | $5459 |
アウレア | 該当なし | 該当なし | $1579 | 該当なし | $1979 | $2179 | 該当なし | 該当なし |
MSCヨットクラブ | MSCヨットクラブインテリアキャビン | MSCヨットクラブデラックススイート | YCD | MSCヨットクラブロイヤルスイート | ||||
$1639 | $2579 | $4529 | $5579 |
2021年11月13日(土)発/11月20日(土)発/11月27日(土)発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金タイプ (エクスペリエンス) |
インテリア キャビン |
オーシャンビュー キャビン |
バルコニー付き キャビン |
スイート | ジャグジーバス付き スイート |
グランドスイート | スーパーファミリー キャビン |
スーパーファミリープラス バルコニー付きキャビン |
ベッラ | $919 | $1019 | $1109 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ファンタスティカ | $969 | $1089 | $1179 | $1429 | 該当なし | 該当なし | $4059 | $5459 |
アウレア | 該当なし | 該当なし | $1579 | 該当なし | $1979 | $2179 | 該当なし | 該当なし |
MSCヨットクラブ | MSCヨットクラブインテリアキャビン | MSCヨットクラブデラックススイート | YCD | MSCヨットクラブロイヤルスイート | ||||
$1639 | $2579 | $4529 | $5579 |
- 別途ポートチャージがかかります : 大人$ 220,00 、子供$ 220,00
- スーパーファミリーキャビン(6名定員)とスーパーファミリープラス(10名定員)の代金は1室あたり