国内・海外旅行の予約はJTB





















| 3月14日(日) |
最少催行人員各地区:30名(最少催行人員に満たない場合、各地経由での催行となる可能性もございます)
| 県名 | 出発地 | 出発予定 | 会場 到着予定 |
会場 出発予定 |
帰着予定 | 旅行代金 | |
| チケット付 | チケット無 | ||||||
| 福岡県 | 天神 | 11時 | 12時〜13時 | 終演後出発 18時30分頃 予定 |
19時30分 | 10,000 | 3,500 |
| 博多 | 11時 | 19時30分 | 10,000 | 3,500 | |||
| 黒崎 | 11時30分 | 19時 | 9,500 | 3,000 | |||
| 飯塚 | 11時 | 19時30分 | 9,500 | 3,000 | |||
| 行橋 | 11時30分 | 19時 | 9,500 | 3,000 | |||
| 久留米 | 10時30分 | 20時 | 10,500 | 4,000 | |||
| 大牟田 | 10時 | 20時30分 | 11,000 | 4,500 | |||
| 佐賀県 | 佐賀 | 10時30分 | 20時 | 10,500 | 4,000 | ||
| 長崎県 | 佐世保 | 9時30分 | 21時 | 12,000 | 5,500 | ||
| 長崎 | 9時 | 21時30分 | 12,500 | 6,000 | |||
| 大分県 | 大分 | 9時 | 21時30分 | 12,500 | 6,000 | ||
| 中津 | 10時30分 | 20時 | 10,500 | 4,000 | |||
| 熊本県 | 熊本 | 9時30分 | 21時 | 12,500 | 6,000 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 8時 | 22時30分 | 16,000 | 9,500 | ||
| 宮崎県 | 宮崎 | 7時 | 23時30分 | 15,500 | 9,000 | ||
| 山口県 | 下関 | 11時30分 | 19時 | 10,000 | 3,500 | ||
| 新山口 | 10時30分 | 20時 | 11,500 | 5,000 | |||
| 徳山 | 9時 | 21時 | 12,500 | 6,000 | |||
| 広島県 | 広島 | 8時 | 22時 | 13,500 | 7,000 | ||
| 3月14日(日) | |
| 3月15日(月) |
最少催行人員各地区:30名
| 出発地 (宿泊地) |
コース | 部屋タイプ | 1日目出発予定 | 2日目帰着予定 | 旅行代金 | |
| チケット付 | チケット無 | |||||
| 福岡 (福岡地区) |
スタンダード | ツイン | 11時頃 | 19時30分 | 18,500 | 12,000 |
| シングル | 19,500 | 13,000 | ||||
| デラックス | トリプル | 22,000 | 15,500 | |||
| ツイン | 22,500 | 16,000 | ||||
北九州 |
スタンダード | ツイン | 11時30分頃 | 19時 | 17,500 | 11,000 |
| シングル | 18,500 | 12,000 | ||||
| デラックス | トリプル | 21,000 | 14,500 | |||
| ツイン | 21,500 | 15,000 | ||||
| 3月14日(日) | |
| 3月15日(月) |
最少催行人員各地区:1名
| 出発地 (宿泊地) |
コース | 部屋タイプ | 旅行代金 | |
| チケット付 | チケット無 | |||
北九州 |
スタンダード | ツイン | 14,500 | 8,000 |
| シングル | 15,500 | 9,000 | ||
| デラックス | トリプル | 18,500 | 12,000 | |
| ツイン | 19,500 | 13,000 | ||
| 3月14日(日) | |
| 3月15日(月) |
最少催行人員各地区:10名/利用予定航空会社:日本航空または全日空
| 出発地(出発空港) | コース | 部屋タイプ | 1日目 出発予定 |
2日目 帰着予定 |
旅行代金 | |
| チケット付 | チケット無 | |||||
札幌(新千歳) |
スタンダード | ツイン | 7時〜8時頃 | 16時〜19時頃 | 61,500 | 55,000 |
| シングル | 63,000 | 56,500 | ||||
| 仙台(仙台) | スタンダード | ツイン | 51,500 | 45,000 | ||
| シングル | 53,000 | 46,500 | ||||
※出発・帰着予定時間内便のご利用となります、便名の指定はできません
| 3月14日(日) | |
| 3月15日(月) |
最少催行人員各地区:10名/利用予定:のぞみまたはひかりまたはこだま
| 出発地(出発駅) | コース | 部屋 タイプ |
1日目 出発予定 |
2日目 帰着予定 |
旅行代金 | |
| チケット付 | チケット無 | |||||
東京(東京) |
スタンダード | ツイン | 6時30分〜9時頃 | 17時〜19時頃 | 47,000 | 40,500 |
| シングル | 48,000 | 41,500 | ||||
| 名古屋(名古屋) | スタンダード | トリプル | 42,000 | 35,500 | ||
| ツイン | 43,000 | 36,500 | ||||
大阪(新大阪) |
スタンダード | ツイン | 8時〜10時頃 | 17時〜19時頃 | 37,000 | 30,500 |
| シングル | 38,000 | 31,500 | ||||
| 神戸(新神戸) | スタンダード | トリプル | 36,500 | 30,000 | ||
| ツイン | 37,500 | 31,000 | ||||
岡山(岡山) |
スタンダード | ツイン | 9時〜11時頃 | 17時〜19時頃 | 35,500 | 29,000 |
| シングル | 36,500 | 30,000 | ||||
| 広島(広島) | スタンダード | トリプル | 34,500 | 28,000 | ||
| ツイン | 35,500 | 29,000 | ||||
※出発・帰着予定時間内便のご利用となります、便名の指定はできません
| 北九州地区 | 福岡地区 | |
| スタンダードコース | 小倉東急イン・北九州第一ホテル・ステーションホテル小倉 サンスカイホテル・ホテルクラウンパレス小倉・西鉄イン小倉 北九州八幡ロイヤルホテル・ホテルクラウンパレス北九州 小倉ワシントンホテルプラザ・ブルーウェーブイン小倉 JR九州ホテル小倉・ホテルニュータガワ |
プラザホテル天神・冷泉閣ホテル駅前・冷泉閣ホテル川端 ホテル法華クラブ福岡・アパホテル福岡渡辺通・東洋ホテル アークホテル博多ロイヤル・プレジデントホテル博多 博多グリーンホテル1.2号館・サンライフホテル1.2.3 ホテルコムズ福岡・チサンホテル博多・ホテルサンルート博多 |
| デラックスコース | リーガロイヤルホテル小倉・門司港ホテル | 西鉄グランドホテル・ソラリア西鉄ホテル・ホテルニューオータニ博多 |
※いずれかのホテルへのご宿泊となります(指定はできません)