| 地区名 | 施設名(施設名をクリック!!) | 料金 |
|---|---|---|
| 定山渓温泉 | 定山渓万世閣 ホテルミリオーネ | ¥6,500〜 |
| 定山渓グランドホテル瑞苑 | ¥5,000〜 | |
| 定山渓ビューホテル | ¥6,850〜 | |
| 定山渓ホテル | ¥5,000〜 | |
| 定山渓観光ホテル 山渓苑 | ¥4,500〜 | |
| ぬくもりの宿ふる川 | ¥10,500〜 | |
| 定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌 | ¥13,650〜 | |
| 支笏湖温泉 | しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌 | ¥14,000〜 |
| 登別温泉 | 祝いの宿 登別グランドホテル | ¥8,400〜 |
| 第一滝本館 | ¥8,400〜 | |
| ホテルまほろば | ¥8,650〜 | |
| 登別石水亭 | ¥6,500〜 | |
| 登別万世閣 | ¥6,000〜 | |
| ホテルゆもと登別 | ¥7,000〜 |
| 地区名 | 施設名(施設名をクリック!!) | 料金 |
|---|---|---|
| 北湯沢温泉 | 湯元名水亭 | ¥6,350〜 |
| 湯元第二名水亭 | ¥6,350〜 | |
| 湯元ホロホロ山荘 | ¥5,850〜 | |
| 洞爺湖温泉 | 絶景の湯宿 洞爺湖畔亭 | ¥6,825〜 |
| 洞爺サンパレス | ¥7,000〜 | |
| 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス | ¥6,300〜 | |
| ニセコ東山温泉 | ヒルトンニセコビレッジ | ¥8,500〜 |
| ニセコ昆布温泉 | ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森 | ¥7,875〜 |
| 朝里川温泉 | 小樽 朝里クラッセホテル | ¥8,400〜 |
| 北広島 | 札幌北広島クラッセホテル | ¥4,725〜 |
| 4〜9月平日・休日、5/2 | 4/28 | 4/29 | 5/3・4、8/11〜15 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 3名様1室 | 13,000円 | |||||
| 4・5名様1室 | 6,500円 | 12,000円 | ||||
| こども | 3名様1室 | 4,900円 | 6,300円 | 7,000円 | 9,100円 | 7,350円 |
| 4・5名様1室 | 4,550円 | 8,400円 | ||||
(乗車場所)札幌市北区北6条西3丁目・JR札幌駅北口団体バスのりば (出発時間)14:00 (電話番号)011-598-3500(先着予約制)
| 4月平日・休日 | 5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7月平日・休日 | 8・9月平日・休日 | 4/30・5/1 | 4/28・29、5/2〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 5,250円 | 5,775円 | 6,300円 | 7,500円 | 8,000円 | 6,300円 | 12,600円 |
| 3名様1室 | 7,000円 | 7,500円 | ||||||
| 4・5名様1室 | 5,000円 | 5,250円 | 5,775円 | 6,500円 | 7,000円 | 5,775円 | 11,500円 | |
| こども | 3名様1室 | 3,675円 | 4,043円 | 4,410円 | 4,900円 | 5,250円 | 4,410円 | 8,820円 |
| 4・5名様1室 | 3,500円 | 3,675円 | 4,043円 | 4,550円 | 4,900円 | 4,043円 | 8,050円 | |
(乗車場所)札幌市北区北6条西3丁目・JR札幌駅北口団体バスのりば (出発時間)14:00 (電話番号)011-598-2211(先着予約制)
| 4・5月平日・休日 | 6・7月平日・休日 | 8/1〜12平日・休日 | 8/16〜9/30平日・休日 | 4/28〜30 | 5/3〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 6,850円 | 7,350円 | 7,850円 | 6,850円 | 7,850円 | 15,750円 |
| 3名様1室 | 14,700円 | ||||||
| 4・5名様1室 | 13,650円 | ||||||
| こども | 3名様1室 | 4,795円 | 5,145円 | 5,495円 | 4,795円 | 5,495円 | 10,290円 |
| 4・5名様1室 | 9,555円 | ||||||
| 4・5・7月平日・休日 | 6月平日・休日 | 8/1〜12平日・休日 | 8/16〜9/30平日・休日 | 4/28〜30 | 5/3〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 9,450円 | 9,850円 | 9,950円 | 8,950円 | 11,025円 | 17,850円 |
| 3名様1室 | 16,800円 | ||||||
| 4・5名様1室 | 15,750円 | ||||||
| こども | 3名様1室 | 6,615円 | 6,895円 | 6,965円 | 6,265円 | 7,718円 | 11,760円 |
| 4・5名様1室 | 11,025円 | ||||||
(乗車場所)札幌市中央区南3条東2丁目・サンシャインスポーツクラブ前 (出発時間)14:00 (電話番号)011-598-3223(予約制)
| 4・5月平日・休日 | 6〜8月平日・休日 | 9月平日・休日 | 4/28・29 | 4/30、5/1 | 5/2〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 6,000円 | 11,000円 |
| 3名様1室 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 9,500円 | 5,500円 | 10,500円 | |
| 4・5名様1室 | 5,000円 | 5,500円 | 9,000円 | 10,000円 | |||
| こども | 3名様1室 | 3,500円 | 3,850円 | 4,200円 | 6,650円 | 3,850円 | 7,350円 |
| 4・5名様1室 | 3,500円 | 3,850円 | 6,300円 | 7,000円 | |||
(乗車場所)札幌市中央区大通西1丁目・NHK札幌放送局前 (出発時間)15:00 (電話番号)011-598-2111(予約制)
| 4月平日・休日 | 5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7・9月平日・休日 | 8月平日・休日 | 4/28・29 | 4/30、5/1 | 5/2〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 5,000円 | 5,250円 | 5,875円 | 6,000円 | 6,300円 | 9,450円 | 5,250円 | 10,500円 |
| 3名様1室 | 4,725円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 8,400円 | 9,450円 | |||
| 4名様1室 | 4,500円 | 4,725円 | 5,000円 | 5,750円 | 7,350円 | 8,400円 | |||
| こども | 3名様1室 | 3,308円 | 3,500円 | 3,850円 | 4,200円 | 5,880円 | 3,675円 | 6,615円 | |
| 4名様1室 | 3,150円 | 3,308円 | 3,500円 | 4,025円 | 5,145円 | 5,880円 | |||
(乗車場所)札幌市中央区大通西1丁目・NHK札幌放送局前 (出発時間)13:30 (電話番号)011-598-2611
| 4〜8月平日・休日 | 9月平日・休日、4/28・29 | 4/30、5/1〜3・5、8/11〜15 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 12,600円 | 14,700円 | 17,850円 |
| 3名様1室 | 11,550円 | 13,650円 | 16,800円 | |
| 4名様1室 | 10,500円 | 12,600円 | 15,750円 | |
| こども | 3名様1室 | 8,085円 | 9,555円 | 11,760円 |
| 4名様1室 | 7,350円 | 8,820円 | 11,025円 | |
(乗車場所)札幌市中央区大通西1丁目・NHK札幌放送局前 (出発時間)14:00 (電話番号)011-598-2345(予約制)
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日、4/30、5/1 | 7〜9月平日・休日 | 5/2〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2・3名様1室 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 21,000円 |
| 4名様1室 | 14,700円 | ||||
| こども | 3名様1室 | 9,555円 | 10,290円 | 11,025円 | 14,700円 |
| 4名様1室 | 10,290円 | ||||
(乗車場所)地下鉄真駒内駅 (出発時間)14:30/16:30 (電話番号)011-598-2671(前日までの予約制)
| 4月平日・休日 | 5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7〜9月平日・休日 | 5/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 14,700円 | 15,750円 | 17,800円 | 18,900円 | 16,800円 |
| 3名様1室 | 15,000円 | 16,000円 | 18,900円 | 19,950円 | 17,000円 | |
| 4名様1室 | 14,000円 | 15,250円 | 16,800円 | 17,850円 | 16,000円 | |
| こども | 3名様1室 | 10,500円 | 11,200円 | 13,230円 | 13,965円 | 11,900円 |
| 4名様1室 | 9,800円 | 10,675円 | 11,760円 | 12,495円 | 11,200円 | |
(乗車場所)JR札幌駅北口/新千歳空港 (出発時間)札幌13:40/新千歳空港14:15
(乗車場所)JR南千歳駅/JR千歳駅 (出発時間)南千歳14:30/千歳14:45
(電話番号)0123-25-2211(予約制)
| 4・5月 平日・休日 |
6・7月 平日・休日 |
8月 平日・休日 |
9月 平日・休日 |
4/28・29 | 5/2 | 5/3・4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2〜5名様1室 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 9,975円 | 12,600円 | 10,500円 | 18,900円 | 16,800円 |
| こども | 3〜5名様1室 | 5,880円 | 6,615円 | 7,350円 | 6,983円 | 8,820円 | 7,350円 | 13,230円 | 11,760円 |
(乗車場所)札幌市中央区北4条西4丁目・加森ビル3前(乗車前に1階受付カウンターにて乗車代金の収受を行います。)
(出発時間)13:30 (電話番号)遊湯ライナーオペレーションセンター011-223-1888(年中無休9:00〜18:00)
(有料片道500円)※3日前までにご予約下さい
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7〜9月平日・休日 | 4/28〜5/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 9,000円 | 9,975円 | 10,500円 | |
| 3・4名様1室 | 8,400円 | 8,925円 | 8,925円 | ||
| こども | 3・4名様1室 | 5,880円 | 6,248円 | 6,248円 | 7,350円 |
(乗車場所)札幌市中央区北5条西2丁目・JR札幌駅前ターミナル4番のりば (出発時間)14:00 (電話番号)0143-84-3322
(先着予約制 有料片道500円)※不定休
| 4月平日・休日 | 5〜9月平日・休日 | 4/28・29 | 4/30、5/1 | 5/2〜5 | 8/11〜14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 12,000円 | 12,650円 | 16,800円 | 13,000円 | 22,000円 | 15,000円 |
| 3名様1室 | 10,500円 | 10,650円 | 14,700円 | 11,000円 | 19,000円 | 13,000円 | |
| 4・5名様1室 | 8,650円 | 13,650円 | 10,000円 | 18,000円 | 11,000円 | ||
| こども | 3名様1室 | 7,350円 | 7,455円 | 10,290円 | 7,700円 | 13,300円 | 9,100円 |
| 4・5名様1室 | 6,055円 | 9,555円 | 7,000円 | 12,600円 | 7,700円 | ||
(乗車場所)札幌市中央区南4条東4丁目・トーホウリゾート本社前 (出発時間)13:15 (電話番号)0143-84-2211
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7〜9月平日・休日 | 4/30・5/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 6,500円 | 7,000円 | 8,500円 | 8,500円 |
| 3〜5名様1室 | 6,500円 | 7,500円 | |||
| こども | 3〜5名様1室 | 4,550円 | 5,250円 | 5,950円 | |
(乗車場所)札幌市北区北7条西3丁目・JR札幌駅北口中央出口 (出発時間)札幌14:00(13:30〜受付)
(乗車場所)新千歳空港1階到着ロビー・国内線ツアーデスクアミューズメント北海道カウンター (出発時間)新千歳空港14:30/17:00
(電話番号)0143-84-2255 ※7日前までにご予約下さい
| 4月平日・休日 | 5月平日・休日、4/30 | 6・9月平日・休日 | 7・8月平日・休日 | 4/28・29 | 5/2〜4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 6,000円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,000円 | 10,500円 | 13,500円 | 9,850円 |
| 3名様1室 | 6,000円 | 7,000円 | 7,500円 | |||||
| 4・5名様1室 | ||||||||
| こども | 3名様1室 | 4,200円 | 4,900円 | 5,250円 | 7,350円 | 9,450円 | 6,895円 | |
| 4・5名様1室 | ||||||||
(乗車場所)札幌市中央区北4条西4丁目・加森ビル3前(乗車前に1階受付カウンターにて乗車代金の収受を行います。)
(出発時間)13:30 (電話番号)遊湯ライナーオペレーションセンター011-223-1888(年中無休9:00〜18:00)
(有料片道500円)※3日前までにご予約下さい
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7・8月平日・休日 | 9月平日・休日 | 4/28・29 | 4/30、5/1 | 5/2〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 7,350円 | 7,500円 | 7,900円 | 7,500円 | 13,650円 | 9,000円 | 18,000円 |
| 3名様1室 | 7,000円 | 7,400円 | 7,000円 | 12,600円 | 16,000円 | |||
| 4〜7名様1室 | 12,075円 | 15,000円 | ||||||
| こども | 3名様1室 | 5,145円 | 4,900円 | 5,180円 | 4,900円 | 8,820円 | 6,300円 | 11,200円 |
| 4〜7名様1室 | 8,453円 | 10,500円 | ||||||
(乗車場所)札幌市中央区北4条西4丁目・加森ビル3前(乗車前に1階受付カウンターにて乗車代金の収受を行います。)
(出発時間)13:30 (電話番号)遊湯ライナーオペレーションセンター011-223-1888(年中無休9:00〜18:00)
(有料片道500円)※3日前までにご予約下さい
| 4・5月 平日・休日 |
6月 平日・休日 |
7月 平日・休日 |
8月 平日・休日 |
9月 平日・休日 |
4/28〜5/1 | 5/4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 7,000円 | 6,850円 | 9,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 9,350円 | 16,000円 | 15,000円 |
| 3名様1室 | 6,500円 | 6,350円 | 8,000円 | 9,000円 | 7,500円 | 8,850円 | 15,000円 | 13,000円 | |
| 4名様1室 | 6,350円 | 7,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 8,350円 | 13,000円 | 12,000円 | ||
| 5・6名様1室 | 7,830円 | ||||||||
| こども | 3名様1室 | 4,550円 | 4,445円 | 5,600円 | 6,300円 | 5,250円 | 6,195円 | 10,500円 | 9,100円 |
| 4名様1室 | 4,445円 | 4,900円 | 5,600円 | 4,900円 | 5,845円 | 9,100円 | 8,400円 | ||
| 5・6名様1室 | 5,481円 | ||||||||
(乗車場所)札幌市中央区北5条西2丁目・ターミナルビル2階待合室 ※期間によりバスの台数が制限される場合があります。
(出発時間)13:30(13:00〜受付) (電話番号)0142-68-6677 ※7日前までにご予約下さい
| 4・5月 平日・休日 |
6月 平日・休日 |
7月 平日・休日 |
8月 平日・休日 |
9月 平日・休日 |
4/28〜5/1 | 5/2 | 5/3・4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 7,500円 | 7,350円 | 9,500円 | 10,500円 | 9,000円 | 10,350円 | 9,850円 | 17,000円 | 16,000円 |
| 3名様1室 | 7,000円 | 6,850円 | 8,500円 | 9,500円 | 8,000円 | 9,850円 | 9,350円 | 16,000円 | 14,000円 | |
| 4名様1室 | 6,850円 | 7,500円 | 8,500円 | 7,500円 | 9,350円 | 8,850円 | 15,000円 | 13,000円 | ||
| 5・6名様1室 | 6,350円 | 8,830円 | 8,330円 | 13,000円 | 12,000円 | |||||
| こども | 3名様1室 | 4,900円 | 4,795円 | 5,950円 | 6,650円 | 5,600円 | 6,895円 | 6,545円 | 11,200円 | 9,800円 |
| 4名様1室 | 4,795円 | 5,250円 | 5,950円 | 5,250円 | 6,545円 | 6,195円 | 10,500円 | 9,100円 | ||
| 5・6名様1室 | 4,445円 | 6,181円 | 5,831円 | 9,100円 | 8,400円 | |||||
(乗車場所)札幌市中央区北5条西2丁目・ターミナルビル2階待合室 ※期間によりバスの台数が制限される場合があります。
(出発時間)13:30(13:00〜受付) (電話番号)0142-68-6677 ※7日前までにご予約下さい
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日 | 7・9月平日・休日 | 8月平日・休日 | 4/28〜5/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 6,850円 | 6,300円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,850円 |
| 3名様1室 | 6,350円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,350円 | |
| 4名様1室 | 5,850円 | 6,500円 | 7,500円 | 7,850円 | ||
| 5・6名様1室 | 7,330円 | |||||
| こども | 3名様1室 | 4,445円 | 4,200円 | 4,900円 | 5,600円 | 5,845円 |
| 4名様1室 | 4,095円 | 4,550円 | 5,250円 | 5,495円 | ||
| 5・6名様1室 | 5,131円 | |||||
(乗車場所)札幌市中央区北5条西2丁目・ターミナルビル2階待合室 ※期間によりバスの台数が制限される場合があります。
(出発時間)13:30(13:00〜受付) (電話番号)0142-68-6677 ※7日前までにご予約下さい
| 4〜6月平日・休日 | 7〜9月平日・休日 | 4/28・29、5/3・4 | 4/30、5/1 | 5/2・5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2・3名様1室 | 7,350円 | 7,875円 | 12,600円 | 8,400円 | 9,450円 |
| 4・5名様1室 | 6,825円 | |||||
| こども | 3名様1室 | 5,145円 | 5,513円 | 8,820円 | 5,880円 | 6,615円 |
| 4・5名様1室 | 4,778円 | |||||
(乗車場所)札幌市中央区北5条西2丁目・ターミナルビル2階待合室 ※期間によりバスの台数が制限される場合があります。
(出発時間)13:30(13:00〜受付) (電話番号)0142-75-2211 ※7日前までにご予約下さい
| 4・5月 平日・休日 |
6月 平日・休日 |
7月 平日・休日 |
8/1〜18 平日・休日 |
8/19〜9/30 平日・休日 |
4/28・29 | 5/3・4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 7,000円 | 7,350円 | 8,000円 | 10,500円 | 9,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 11,000円 |
| 3名様1室 | 9,500円 | 8,000円 | 9,500円 | 13,000円 | 10,000円 | ||||
| 4名様1室 | 7,500円 | ||||||||
| こども | 3名様1室 | 4,900円 | 5,145円 | 5,600円 | 6,650円 | 5,600円 | 6,650円 | 9,100円 | 7,000円 |
| 4名様1室 | 5,250円 | ||||||||
(乗車場所)札幌市中央区南3条東2丁目・サンシャインスポーツクラブ前 (出発時間)13:00 (電話番号)0142-75-1111
(先着予約制)(満席の場合、お断りする場合があります。)
| 4月 平日・休日 |
5・6月 平日・休日 |
7/1〜13・ 16〜20、 8/26〜9/14・ 17〜30 平日・休日 |
7/21〜31 平日・休日 |
8/1〜11・17・18 平日・休日 |
8/19〜25 平日・休日 |
7/14・15 | 8/12〜16、 9/15・16 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 8,400円 | 9,450円 | 9,350円 | 10,350円 | 12,350円 | 11,350円 | 13,350円 | 14,350円 |
| 3名様1室 | 7,350円 | 8,400円 | 8,350円 | 9,350円 | 11,350円 | 10,350円 | 12,350円 | 13,350円 | |
| 4・5名様1室 | 6,300円 | 7,350円 | 8,350円 | 10,350円 | 9,350円 | 11,350円 | 12,350円 | ||
| こども | 3名様1室 | 5,145円 | 5,880円 | 5,845円 | 6,545円 | 7,945円 | 7,245円 | 8,645円 | 9,345円 |
| 4・5名様1室 | 4,410円 | 5,145円 | 5,845円 | 7,245円 | 6,545円 | 7,945円 | 8,645円 | ||
| 4/28・29、5/2 | 4/30、5/1 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 12,000円 | 10,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
| 3名様1室 | 11,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
| 4・5名様1室 | 10,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 12,000円 | |
| こども | 3名様1室 | 7,700円 | 6,300円 | 11,200円 | 10,500円 | 9,100円 |
| 4・5名様1室 | 7,000円 | 5,600円 | 10,500円 | 9,800円 | 8,400円 | |
(乗車場所)札幌市北区北6条西3丁目・JR札幌駅北口団体バスのりば (出発時間)13:00 (電話番号)0142-73-3500
| 4・5月全日 | 6/1〜7/13、9月全日、5/2〜5 | 7/14〜8/10、8/15〜31全日 | 8/11〜14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名様1室 | 9,000円 | 10,000円 | 11,500円 | 15,000円 |
| 3名様1室 | 8,500円 | 9,000円 | 10,500円 | 13,000円 | |
| こども | 3名様1室 | 5,950円 | 6,300円 | 7,350円 | 9,100円 |
(乗車場所)JR倶知安駅 (出発時間)事前にご相談下さい (電話番号)0136-44-1111
| 4〜6月平日・休日 | 7・8月平日・休日 | 9月平日・休日 | 4/28・29、5/2 | 5/3〜5 | 4/30、5/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2〜5名様1室 | 7,875円 | 8,925円 | 8,400円 | 11,550円 | 13,650円 | 8,400円 |
| こども | 3〜5名様1室 | 5,513円 | 6,248円 | 5,880円 | 8,085円 | 9,555円 | 5,880円 |
(乗車場所)JRニセコ駅 (出発時間)事前にご相談下さい (電話番号)0136-58-3800 (予約制)
| 4〜6月平日・休日 | 7/1〜13、9月平日・休日 | 7/14〜31平日・休日、4/30・5/1 | 8月平日・休日 | 4/28・29、5/2 | 5/3〜5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2・3名様1室 | 8,400円 | 8,925円 | 9,450円 | 9,975円 | 11,550円 | 13,650円 |
| こども | 3名様1室 | 5,880円 | 6,248円 | 6,615円 | 6,983円 | 8,085円 | 9,555円 |
(乗車場所)JR小樽駅前右向・長崎屋立体駐車場前 (出発時間)10:20/17:20
(乗車場所)JR小樽築港駅・南広場出口 (出発時間)14:40/16:50/17:30
(乗車場所)JR札幌駅北口/JR手稲駅南口 (出発時間)札幌13:45/手稲14:30
(電話番号)0134-52-3800 (予約制)
| 4・5月平日・休日 | 6月平日・休日4/30、5/1 | 7〜9月平日・休日 | 4/28・29、5/2〜5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊2食プラン | 1泊朝食プラン | 1泊2食プラン | 1泊朝食プラン | 1泊2食プラン | 1泊朝食プラン | 1泊2食プラン | 1泊朝食プラン | ||
| 大人 | セミダブル | 6,300円 | 4,725円 | 6,825円 | 5,250円 | 6,900円 | 5,325円 | 9,450円 | 7,875円 |
| ツイン2名様1室 | 7,350円 | 5,775円 | 7,875円 | 6,300円 | 7,950円 | 6,375円 | 10,500円 | 8,925円 | |
| ツイン3名様1室 | 7,450円 | 5,875円 | |||||||
| こども | ツイン3名様1室 | 5,145円 | 4,043円 | 5,513円 | 4,410円 | 5,215円 | 4,113円 | 7,350円 | 6,248円 |
(乗車場所)JR北広島駅西口 (出発時間)10:00〜20:25(約1時間に1便)
(乗車場所)札幌市北区北6条西3丁目・JR札幌駅北口団体バスのりば (出発時間)13:30
(電話番号)011-373-3800 (予約制)

観光庁長官登録旅行業第978号 一般社団法人日本旅行業協会 正会員
JTB北海道 北海道メディア販売事業部
〒060-0003 札幌市中央区北3条西1丁目サンメモリアビル7F
FAX:011-232-0836
このページに関するお問い合わせは JTB旅物語電話予約センター(hkd_ids@web.jtb.jp)まで